Prehľad 2013
V roku 2013 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 44 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 190 500 eur. Z toho 38 projektov prešlo v rámci Akcie 1, Opatrenia 1.1.
Prehľad podporených projektov:
Akcia1, Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Februárové grantové kolo bolo pre Slovensko mimoriadne úspešné, nakoľko sme ako krajina skončila na treťom mieste z 27 a to do množstva financií, ktoré na Slovensko vďaka Opatreniu 1.1 prídu. Celkovo bolo podporených 16 slovenských žiadateľov - kompletné výsledky nájdete tu. V júnovom grantovom kole bolo v rámci danej Akcie podporených spolu 74 projektov, z toho sedem slovenských - kompletné výsledky nájdete tu. V septembrovom grantovom kole podporu získalo 15 slovenských projektov z celkového počtu 133 úspešných projektov - kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ/obec | Grant (€) | Pozn. |
538327 | Kráľová nad Váhom | 17 000 | 1.kolo |
538405 | Veľké Ludince | 25 000 | 1.kolo |
538607 | Moča | 21 000 | 1.kolo |
539900 | Vrbové | 17 000 | 1.kolo |
540643 | Veľké Kapušany | 21 000 | 1.kolo |
540816 | Sikenička | 25 000 | 1.kolo |
540901 | OZ MILVUS | 23 000 | 1.kolo |
541116 | Želiezovce | 25 000 | 1.kolo |
541242 | Imel | 25 000 | 1.kolo |
541306 | Nitrianske Hrnčiarovce | 19 000 | 1.kolo |
541370 | Sládkovičovo | 17 000 | 1.kolo |
541431 | Zlatná na Ostrove | 25 000 | 1.kolo |
541480 | Cirkevný zbor KOMOČA | 13 000 | 1.kolo |
541596 | Nenince | 25 000 | 1.kolo |
541637 | Veľká Mača | 19 000 | 1.kolo |
541921 | Regionálna rozvojová agentúra Komárno | 25 000 | 1.kolo |
547310 | OZ Scholaris | 25 000 | 2. kolo |
547368 | Jelenec | 23 000 | 2. kolo |
547556 | ŠKB CEDENT Vranov, n. o. | 15 000 | 2. kolo |
546369 | Malé Dorníky | 23 000 | 2. kolo |
546986 | Bušince | 25 000 | 2. kolo |
547300 | Bziny | 21 000 | 2. kolo |
547353 | Sveržov | 5 000 | 2. kolo |
549199 | Želiezovce | 25 000 | 3. kolo |
549223 | Farná | 13 000 | 3. kolo |
549429 | Kolíňany | 17 000 | 3. kolo |
549501 | Sečianky | 25 000 | 3. kolo |
549194 | Čeláre | 25 000 | 3. kolo |
548924 | Veľké Ludince | 25 000 | 3. kolo |
549415 | Mýtne Ludany | 25 000 | 3. kolo |
549204 | Nesvady | 25 000 | 3. kolo |
549532 | Kostolné Kračany | 21 000 | 3. kolo |
549575 | Polgári | 25 000 | 3. kolo |
549102 | Dunajský Klatov | 19 000 | 3. kolo |
548818 | Tvrdošovce | 25 000 | 3. kolo |
549559 | Gbelce | 25 000 | 3. kolo |
549608 | Cséfalvay | 23 000 | 3. kolo |
549759 | Peder | 13 000 | 3. kolo |
SPOLU | 810 000 |
Akcia 1, Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami
Medzi 23 podporenými projektmi z februárového grantového kola sa nachádzajú aj 2 slovenské. Kompletné výsledky nájdete tu. V septembrovom grantovom kole bolo v rámci tejto akcie podporených spolu 18 projektov, z toho aj 2 slovenské. Kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) |
541869 | Komunitná Nadácia Bardejov | Od aktívneho občianstva k euroobčianstvu | 59 000 |
541789 | Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť | Mesto pre občanov, občania pre mesto | 74 000 |
549533 | Vidiecka asociácia mládeže | YES | 58 000 |
548859 | Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR | Aktívny občan v modernej európskej samospráve | 67 000 |
SPOLU | 258 000 |
Akcia 2, Opatrenie 2.3 Podpora projektov občianskej spoločnosti
Medzi 26 podporenými projektmi z februárového grantového kola sa nachádza aj 1 slovenský. Kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) |
540312 | Nadácia Pontis | Podpora zodpovedného občianstva | 30 500 |
Akcia 4 Aktívna európska pamiatka
Medzi 31 podporenými projektmi z júnového grantového kola sa nachádza aj 1 slovenský. Kompletné výsledky nájdete tu .
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) |
547035 | Múzeum SNP | Haviva- Návrat k európskej pamiatke | 92 000 |