Prehľad 2016
Spolu bolo podporených 39 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 093 000 eur.
Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev):
Európska pamäť:
Medzi 38 podporenými projektmi nebol poreporený žiaden projekt zo Slovenska. Kompletné výsledky nájdete tu.
Družobné mestá:
Medzi 239 podporenými projektmi bolo podporených 37 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) | Dátum uzávierky |
575743 | ÉBEN HAÉZER N. F. | Az összefogás ereje – jó példával az erős Európáért! | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576630 | INSTITÚCIA REGIONÁLNYCH AKTIVÍT NOVOHRADU - REGIONÁLIS AKTIVITÁSOK INTÉZETE NÓGRÁDBAN | Európska diskusia o nás | 24 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576757 | MESTO MODRA | Modranské Vinohranie = Destination Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576627 | MESTO TRSTENA | V Európe je sila - Trstená 2016 | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576543 | MUNICIPALITY OF VYDRANY | Správny krok k tolerancií | 18 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576833 | OBCIANSKE ZDRUZENIE PRO MEGERE | Touch the Stars | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576512 | OBEC BATOROVE KOSIHY | Our open Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576884 | OBEC DOLINKA | Construction of Common Europe → The future of Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576153 | OBEC GANOVCE | ART Ganovce | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576298 | OBEC KALINKOVO | Európsky zázrak (European miracle) | 22 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576366 | OBEC KET | "Keť 2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” | 16 500 | uzávierka 1. marca 2016 |
575676 | OBEC KOLINANY | A message to the future | 18 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576397 | OBEC LIKAVKA | Partnership for Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576102 | OBEC MAD | Europe, a tangible experience for all its citizens | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
577072 | OBEC NENINCE | Uniós kelet-nyugati összefogás | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576780 | OBEC NITRIANSKE HRNCIAROVCE | Objav Európu 3.0 | 16 500 | uzávierka 1. marca 2016 |
576430 | OBEC NOVÁ DEDINKA | VITAJTE VO SVETE POZNÁVANIA KULTÚR | 20 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
575468 | OBEC SLOVENSKE DARMOTY | Élhető vidék-fejlődő Európa- mind testvérek vagyunk | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576413 | OBEC SVODIN | “Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union”, | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576646 | OBEC VELKE RIPNANY | "Future, Peace and Cooperation in Europe - Veľké Ripňany 2016" | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576859 | OBEC VELKE ULANY | Audaces fortuna adiuvat | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
576866 | ZDRUZENIE MIEST A OBCI GALANTSKO-SALIANSKEHO REGIONU | Wake Up Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2016 |
582713 | SPOLOK ANIMA TÁRSASÁG | Act responsibly for the common European future! | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582626 | MESTO DUNAJSKÁ STREDA | V jednotnej Európe je sila, hodnota a budúcnosť | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582616 | OBEC NÝROVCE | Naša spoločná Európska únia | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582709 | INTEGRACIA SVIETI PRE VSETKY DETI ROVNAKO | European Hug / Európske objatie | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582653 | OBEC SAVOL | II. Testvértelepülési találkozó a beilleszkedést támogató programok jegyében | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582698 | STELLA CASTRUM | We Trust in the future of the European Union | 24 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582712 | V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE | Europe for us, we for Europe | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582139 | OBEC SAP | Kelet-közép európai települések tapasztalatcseréje az Európai Unióról | 20 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582826 | OBCIANSKE ZDRUZENIE MAS PRAMENE | Stretneme sa v Európe | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582435 | OBEC JUR NAD HRONOM | Jur nad Hronom 2017 - together and solidary also in the time of instability. | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582258 | ALFA PUBLIC | Svet Európy / World of Europe | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582288 | OBEC MALAS | The European Union Through the Eyes of its Citizens - Maláš 2017 | 20 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582643 | OBEC FARNA | Farná 2017 – Solidarity, Reciprocity, Responsibility | 16 500 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582445 | ZAHORACKY FENIX | Perspectives of the European Union - II. International meeting of european citizens | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
582331 | OBEC KRALOVA PRI SENCI | Let´s Bring up Conscious European Citizens! | 25 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
SPOLU | 865 500 |
Siete medzi mestami:
Medzi podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) | Dátum uzávierky |
582354 | OBEC IMEL | Debate on humanism in Europe | 90 000 | uzávierka 1. septembra 2016 |
Projekty občianskej spoločnosti:
Medzi 23 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) | Pozn. |
576162 | PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia | Network for Non-violence and Dialogue | 137 500 | uzávierka 1.marca 2016 |