Prehľad 2017
Spolu bolo podporených 42 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 413 000 eur.
Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev):
Európska pamäť:
Medzi 39 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Suma (€) | Dátum uzávierky |
589165 |
Post Bellum Sk | WWII: Memories of Eastern European Nations in Education | 97 500 |
uzávierka 1. marca 2017
|
Družobné mestá:
Medzi 248 podporenými projektmi bolo podporených 38 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Suma (€) | Dátum uzávierky |
587961 | OBEC GOLIANOVO | testvértelepülési találkozó, a toleráns Európai jövőépítés jegyében Golianovon | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588909 | MESTO VELKY MEDER | Rising Stars of the EU | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588694 | OBEC RATKA | Európska diskusia - Budúcnosť Európy | 24 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588881 | OBEC NITRIANSKE HRNCIAROVCE | Discover Europe 4.0 | 16 500 | uzávierka 1. marca 2017 |
588897 | OBEC SPISSKY STIAVNIK | Shelter for Citizens, Imigrants and all the People of good will | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588901 | OBEC VELKY GROB | Partnership Embracement | 20 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588824 | MIKROREGION 11 PLUS | We Are Going To Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588856 | ARTE NOVA | Are you with the EU, Are you with Citizens of different color? | 22 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588016 | OBEC GLABUSOVCE | Ipoly EURO party2017 | 24 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588313 | OBEC ORAVSKY PODZAMOK | Aj my tvoríme Európsku úniu | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588844 | ALFA PUBLIC | Europe Meets Its Citizens | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
589353 | OBEC TEKOVSKÉ LUZANY | Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalosti | 16 500 | uzávierka 1. marca 2017 |
587442 | OBEC PLES | 10 éve a szabad Európában, 5 éve testvérként- Testvértelepülési találkozó Pilisen | 18 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
586740 | OBEC KET | New Europe for New Generation – Keť 2017 | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588571 | MESTO SAMORIN | We all together again in Europe! Šamorín Citizens and its Friends Discuss the Future and Multicultur of Europe | 24 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588683 | OBEC VELKE LUDINCE | Veľké Ludince 2017 - tábor európskej solidarity a spolupatričnosti | 22 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588200 | OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS | Jewish, Hungarian and Slovak fates 1938 - 2017 | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588246 | CERNUNNOS | Európa a miénk - legyünk büszke, aktív és felelősségteljes polgárai! | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588396 | OBEC VELKE RIPNANY | Veľké Ripňany2017 - We are connecting the EU citizens | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588552 | OBEC ZEMNE | BUBBLEU-2017 | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588762 | OBCIANSKE ZDRUZENIE - JAHODNA PRI DUNAJI | One for all, all for one! | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588943 | SPOLOK VEDY A VZDELÁVANIA, O.Z. | Welcome to the World of Learning about the EU | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588044 | OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY | EGYSÉGBEN AZ ERŐ- EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS-2017 | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588932 | OBEC LÚC NA OSTROVE | BECOME VOLUNTEER at fire brigades or other initiatives for a successful EUROPE | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
588776 | AKTIVITY PRO | Captain Europe | 25 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
595037 | V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE | Community without borders | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
595199 | OBEC SECIANKY | Többnyelvűség, mint uniós érték - II. Testvértlelpülési találkozó Ipolyszécsénkén | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
595047 | GASTRUM O.Z. | Európska diskusia - Budúcnosť Európy | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
594806 | OBEC CIERNA VODA | EU FUTURE IS AS WE SHAPE IT - Cierna Voda International Meeting to discuss future of Europe | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
595263 | RATIO EDUCATIONIS | Objectivity+creativity=successful Europe – Don’t let yourself be manipulated! | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
594964 | OBEC NYROVCE | Chceme byť súčasťou našej EÚ | 18 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
595058 | OBEC VEL'KE DRAVCE | Stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny - za spoločnú Európu | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
594757 | OBEC MALAS | Stronger and More Unified Union – Maláš 2018 | 20 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
595125 | OBEC IMEL | Do not make the same mistake! | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
595014 | MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | My home location: the European Union | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
594718 | MESTO LEVICE | Together we are EU | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
594758 | OBEC PLÁSTOVCE | Plášťovce 2018 - the place of european solidarity and companionship. | 18 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
594763 | OBEC JUR NAD HRONOM | We care about future of the EU | 25 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
SPOLU | 893 000 |
Siete medzi mestami:
Medzi 32 podporenými projektmi boli podporené 2 slovenské projekty. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu a z 2. kola tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Suma | Dátum uzávierky |
582354 | MESTO FILAKOVO | European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future | 150 000 | uzávierka 1. marca 2017 |
595144 | OBEC SVODIN | YOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Network for challenging Euroscepticism and motivating young European citizens to participate in 2019 European Elections | 145 000 | uzávierka 1. sept. 2017 |
Projekty občianskej spoločnosti:
Medzi 25 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Suma | Dátum uzávierky |
588185 | Univerzita Komenskeho v Bratislave | Comprehending & Debating EuroScepticism | 127 500 | uzávierka 1. marca 2017 |
Prevádzkové granty:
Medzi 36 podporenými projektmi nebol podporený žiaden projekt zo Slovenska. Kompletné výsledky nájdete tu.