Prehľad 2020
Prehľad podporených projektov (podľa jednotlivých výziev):
Európska pamäť:
Medzi 49 podporenými projektmi nebol podporený žiadny slovenský projekt. Na reserve liste sa umiestnil 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) | Dátum uzávierky |
617736 | POST BELLUM SK | #WeRemember: 75 Years After WWII | €96.010 |
4. februára |
Družobné mestá:
Medzi 127 podporenými projektmi bolo podporených 22 slovenských projektov. Kompletné výsledky z 1. kola nájdete tu.
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) | Dátum uzávierky |
617703 | HORNA POTON | “What does it mean to be an Active European Citizen – Horná Potôň 2020” | €18.145 | 4.februára 2020 |
617709 | OBCIANSKE ZDRUZENIE BASTA | Budúcnosť Európy - tolerancia a solidarita 2020 | €20.160 | 4.februára 2020 |
617581 | OBEC SVODIN | Platform for challenging Euroscepticism | €25.000 | 4.februára 2020 |
617918 | MESTO TRSTENA | Trstená 2020 - Spoločne v Európe | €25.000 | 4.februára 2020 |
617519 | OBEC ZEMNE | BUBBLEU-2020 | €25.000 | 4.februára 2020 |
617843 | PARTNERSTVO JUZNÉHO NOVOHRADU | Tolerancia, partnerstvo, rozvoj 2020- Budúcnosť Európy | €22.175 | 4.februára 2020 |
617520 | MESTO ZELIEZOVCE | Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy | €25.000 | 4.februára 2020 |
617688 | OBEC VELKA CALOMIJA | Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 - 2020 | €25.000 | 4.februára 2020 |
617716 | OBEC VEL'KE LUDINCE | Vzdelaním a spoluprácou proti populizmu a extrémizmu - letný tábor umelcov 2020. | €22.175 | 4.februára 2020 |
617818 | LYNX PRIRODA A CLOVEK | Towards ecological integration in Europe | €25.000 | 4.februára 2020 |
617822 | MUNICIPALITY OF VELKY BIEL | There is room for improvement! | €25.000 | 4.februára 2020 |
617432 | RATIO EDUCATIONIS | A múltunk megtart, a jelent közösen formáljuk, a jövő az elkötelezett fiataloké – III. Duna utcai Town Twinning | €24.190 | 4.februára 2020 |
617651 | OBEC VINICA | JÖVŐBELÁTÓ MINÓSÉGI ÉLET EURÓPÁBAN – KÖRNYEZETBARÁT TALÁLKOZÓ IPOLYNYÉKEN | €25.000 | 4.februára 2020 |
617974 | OBEC JELKA | The Legacy of European Union | €24.190 | 4.februára 2020 |
617325 | OBEC IZKOVCE | Young, dynamic and responsible – the next generation of Europe | €25.000 | 4.februára 2020 |
617606 | OZ HISTORIK | 1950-2020 "together for the strongest European Union" - OZ.HISTORIK IN DLHA NAD VAHOM | €22.175 | 4.februára 2020 |
617705 | MESTO LEVICE | Our roots, our identity, our future | €10.080 | 4.februára 2020 |
618164 | OBEC TOMASIKOVO | We are living with “Other” People | €22.175 | 4.februára 2020 |
617434 | OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY | Testvéri összefogás Európa jövőjéért- kultúra közi párbeszéd egy élhető, demokratikus Európáért | €25.000 | 4.februára 2020 |
617580 | OBEC SECIANKY | Multukulturális társadalom és hagyományőrzés - testvértelepülési és ifjúsági találkozó Ipolyszécsénkén | €25.000 | 4.februára 2020 |
617833 | OBEC DOLNA KRUPA | Europe for Citizens - Citizens for Europe | €25.000 | 4.februára 2020 |
617850 | OBECNY ÚRAD V KALONDE | 20010- 20120 10 years of cooperation in Europe., 10 év partneri együttműködés Európában, 10 rokov spolupráce v Európe. | €20.160 | 4.februára 2020 |
625186 | OBEC LEHNICE | Welcome to the Education, Culture, Citizenship and Volunteering Town Twinning event | € 25,000 | 1. september 2020 |
625026 | OBEC GOLIANOVO | Európia jövő építés, partnerség, népek és nemzedékek szolidáris válságkezelése | € 25,000 | 1. september 2020 |
625874 | OBCIANSKE ZDRUZENIE NOVUM NASWOD - NOVUM NASWOD POLGARI TARSULAS | ART 4 Europe / Europe 4 ART | € 25,000 | 1. september 2020 |
624908 | OBEC CIERNA VODA | Quo vadis europa? Cierna Voda and its friends: 20 communities from 10 countries to discuss how to make Europe more successful | € 25,000 | 1. september 2020 |
625361 | MESTO NESVADY | Partner cooperation – key to the success of EU cohesion | € 25,000 | 1. september 2020 |
625437 | OBEC DOLNA KRUPA | Intercultural cooperation - The key to Active Citizenship | € 25,000 | 1. september 2020 |
625266 | OBEC ZIKAVA | Spoločne pre Európu! | € 20,160 | 1. september 2020 |
625808 | EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION VIA CARPATIA LIMITED | We are EuROPE | € 25,000 | 1. september 2020 |
625216 | OBEC HORNA KRUPA | “MERCI” EUROPE UNION | € 22,175 | 1. september 2020 |
625454 | MESTO VELKY MEDER | Great Thing will happen in Velky Meder | € 25,000 | 1. september 2020 |
625031 | OBEC JANIKY | Let’s enter the period of 2021-2027 together, responsibly, in cooperation - II. Town Twinning at Janíky | € 25,000 | 1. september 2020 |
625246 | OBEC VELKY BIEL | Management of a cohesive Europe! | € 25,000 | 1. september 2020 |
625385 | OBEC KAJAL | #FOLLOWEU | € 25,000 | 1. september 2020 |
625254 | ZDRUZENIE BRATSTVA CECHOV A SLOVÁKOV JAVORINA | Our ideas for a better future | € 25,000 | 1. september 2020 |
625840 | OBEC NYROVCE | Dobrovoľníctvom mládeže za budúcnosť Európy | € 18,145 | 1. september 2020 |
Siete medzi mestami:
Medzi 22 podporenými projektmi bol podporený 1 slovenský projekt. Kompletné výsledky nájdete tu .
Číslo projektu | Žiadateľ | Názov projektu | Grant (€) | Dátum uzávierky |
621901 | KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA | Strenghtening Civic Participation in the Functioning of Inter-Municipal and Inter-Sectoral actors in Europe | €148.680 | 3.marca 2020 |